Feststehender Rollladen
Modell Feststehender Rollladen
Marke Yuexing
Produktherkunft Foshan, Guangdong
Das Festrollladensystem bietet eine langlebige und dauerhafte Beschattungslösung mit klarer architektonischer Optik. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, zeichnet es sich durch zuverlässige Witterungsbeständigkeit, geringen Wartungsaufwand und langfristige Stabilität aus. Die Lamellen mit festem Winkel sorgen für effektiven Sonnenschutz, natürliche Belüftung und mehr Privatsphäre – ideal für verschiedenste Gebäudetypen. Dank unterschiedlicher Lamellenprofile und horizontaler oder vertikaler Anordnung bieten sie flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden, Balkone und die Verkleidung von technischen Anlagen.
- Information
- Häufig gestellte Fragen
Gebäudejalousien —— Feststehender Rollladen
Produktparameter
| Füllklinge | Aluminiumklinge |
| Die Klingenspannweite | Max. 4000 mm |
| Blattwinkel | 35-70° |
| Blattrichtung | Horizontal oder Vertikal |
| Lamellen | Behoben |
Produktparameter
| Optionale Klinge | Optionale Größe | Blattrichtung | Die Klingenspannweite | Rahmengröße | ||
![]() | Klinge in "z"-Form | 36,8*46,5 | Horizontal | 1000 | 50*100 | |
| Klinge in "z"-Form | 43*59,3 | Horizontal | 1000 | 50*100 | ||
| Klinge in "z"-Form | 46*70 | Horizontal | 1000 | 50*100 | ||
| Klinge in "z"-Form | 45*80 | Horizontal | 1200 | 50*100 | ||
![]() | Chevron-Klinge | 44,8*60 | Horizontal | 1200 | 50*100 | |
| Chevron-Klinge | 56*47,2 | Horizontal / Vertikal | 3000 | 50*100 | ||
| Chevron-Klinge | 73,8*90 | Horizontal / Vertikal | 3500 | 50*100 | ||
| Chevron-Klinge | 90*62,5 | Horizontal / Vertikal | 3500 | 50*100 | ||
| Rechteckige Klinge | 10*50 | Horizontal | 1000 | 50*100 | 50*100 |
| Rechteckige Klinge | 25*75 | Horizontal / Vertikal | 3000 | 50*100 | ||
| Rechteckige Klinge | 20*100 | Horizontal / Vertikal | 3000 | 50*100 | ||
| Rechteckige Klinge | 50*100 | Horizontal / Vertikal | 3500 | 50*100 | ||
| Rechteckige Klinge | 50*150 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | 50*100 | |
| Rechteckige Klinge | 50*200 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | 50*100 | |
| Rechteckige Klinge | 50*250 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | 50*100 | |
| Rechteckige Klinge | 50*300 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | 50*100 | |
![]() | Tragflügelblatt | 23*100 | Horizontal / Vertikal | 3500 | 50*100 | |
| Tragflügelblatt | 30*120 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | ||
| Tragflügelblatt | 30*150 | Horizontal / Vertikal | 4000 | 50*100 | 50*100 | |
-
1.Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind Fabriken, die Produktions- und Import-Export-Unternehmen abdecken.
-
2.Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
Es hängt von Ihrer Bestellmenge ab. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit 5–10 Tage, wenn der Vorrat verfügbar ist. oder es dauert 15-20 Tage, wenn nicht auf Lager.
-
3.Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es frei?
Ja, wir könnten kostenlose Muster anbieten, erheben jedoch eine Versandkostenpauschale.
-
4.Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Zahlung<=1000USD, pay 100% in advance. Payment>=1000USD, zahlen Sie 30 % T/T im Voraus und den Restbetrag vor dem Versand.








